2023年1月9日ST曙光(600303)收盘点评:
ST曙光今日下跌2.03%,早盘低开-1.72%,报6.3元,盘中最高价格6.43元,最低价格6.2元,尾盘收至6.28元,较昨日下跌-0.13元。目前短线小幅上涨,中期下降较为明显,长期下降趋势仍未改变。600303 ST曙光 2023年1月9日行情分析 | |||
证券代码:600303 | 证券名称:ST曙光 | 细分行业:汽车整车 | 地区:辽宁 |
昨日收盘:6.41元 | 今日收盘:6.28元 | 涨跌金额:-0.13元 | 涨跌幅度:-2.03% |
振幅:3.59% | 活跃度:2608 | 总量:255488手 | 现量:4242手 |
今日开盘:6.3元 | 今日最高:6.43元 | 今日最低:6.2元 | 换手率:3.78% |
总金额:16091.65 | 动态市盈:0 | 流通股:6.76亿 | 流通市值:42.43亿 |
总市值:42.43亿 | 上市日期:20001226 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:2.44% | 20日涨幅:-12.41% | 60日涨幅:-26.72% | 总股本:6.76亿 |
总资产:40.67亿 | 净资产:23亿 | 资产负债率:41.4% | 未分利润:2.24亿 |
股东人数:46181 | 人均持股:10684 | 人均市值:6.71万 | 市净率:1.84 |
利润同比:2.32% | 收入同比:-30.83% | 每股净资:3.4元 | 每股收益:-0.280㈢ |
600303 ST曙光 2023年1月9日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2808万 | 今日超大单总额:-329.6万 | ||
今日大单总额:-1170万 | 今日中单总额:-1474万 | ||
今日小单总额:166.1万 | 今日大宗流入总额:-1499万 | ||
今日相对流量:-0.66% | 今日浄买率:-17.45% |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。