2023年1月31日派生科技(300176)收盘点评:
派生科技今日涨幅达4.04%,早盘低开-0.93%,报6.37元,盘中最高价格6.78元,最低价格6.37元,尾盘收至6.69元,较昨日上涨0.26元。目前短线攻击形态较好,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。300176 派生科技 2023年1月31日行情分析 | |||
证券代码:300176 | 证券名称:派生科技 | 细分行业:汽车配件 | 地区:广东 |
昨日收盘:6.43元 | 今日收盘:6.69元 | 涨跌金额:0.26元 | 涨跌幅度:4.04% |
振幅:6.38% | 活跃度:2249 | 总量:116572手 | 现量:1323手 |
今日开盘:6.37元 | 今日最高:6.78元 | 今日最低:6.37元 | 换手率:3.02% |
总金额:7777.68 | 动态市盈:433.01 | 流通股:3.86亿 | 流通市值:25.85亿 |
总市值:25.91亿 | 上市日期:20110215 | 近日指标提示:上穿BOLL上轨 | |
3日涨幅:10.4% | 20日涨幅:6.87% | 60日涨幅:3.24% | 总股本:3.87亿 |
总资产:21.21亿 | 净资产:8.99亿 | 资产负债率:57.62% | 未分利润:3.94亿 |
股东人数:21668 | 人均持股:12329 | 人均市值:8.25万 | 市净率:2.88 |
利润同比:126.76% | 收入同比:24.07% | 每股净资:2.32元 | 每股收益:0.012㈢ |
300176 派生科技 2023年1月31日资金流向 | |||
今日净流入总额:408.6万 | 今日超大单总额:-100.2万 | ||
今日大单总额:-187.6万 | 今日中单总额:-133.2万 | ||
今日小单总额:829.6万 | 今日大宗流入总额:-287.8万 | ||
今日相对流量:0.16% | 今日浄买率:5.25% |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。