2023年1月9日福耀玻璃(600660)收盘点评:
福耀玻璃今日微跌0.83%,早盘高开0.47%,报36.17元,盘中最高价格36.45元,最低价格35.63元,尾盘收至35.7元,较昨日下跌-0.30元。目前短线小幅上涨,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。600660 福耀玻璃 2023年1月9日行情分析 | |||
证券代码:600660 | 证券名称:福耀玻璃 | 细分行业:汽车配件 | 地区:福建 |
昨日收盘:36元 | 今日收盘:35.7元 | 涨跌金额:-0.30元 | 涨跌幅度:-0.83% |
振幅:2.28% | 活跃度:3948 | 总量:120079手 | 现量:1093手 |
今日开盘:36.17元 | 今日最高:36.45元 | 今日最低:35.63元 | 换手率:0.6% |
总金额:43176.23 | 动态市盈:17.91 | 流通股:20.03亿 | 流通市值:715.07亿 |
总市值:715.07亿 | 上市日期:19930610 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
3日涨幅:1.83% | 20日涨幅:-5.53% | 60日涨幅:-4.36% | 总股本:26.1亿 |
总资产:512.57亿 | 净资产:284.62亿 | 资产负债率:44.5% | 未分利润:125.37亿 |
股东人数:169629 | 人均持股:8364 | 人均市值:29.86万 | 市净率:3.27 |
利润同比:50.28% | 收入同比:19.16% | 每股净资:10.91元 | 每股收益:1.490㈢ |
600660 福耀玻璃 2023年1月9日资金流向 | |||
今日净流入总额:-3860万 | 今日超大单总额:-3086万 | ||
今日大单总额:-3121万 | 今日中单总额:-687.4万 | ||
今日小单总额:3034万 | 今日大宗流入总额:-6207万 | ||
今日相对流量:-0.05% | 今日浄买率:-8.94% |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。