2023年1月18日上海沿浦(605128)收盘点评:
上海沿浦今日下跌1.62%,早盘盘中最高价格55.12元,最低价格53.76元,尾盘收至54元,较昨日下跌-0.89元。目前短线处于下降通道,中期仍在下降通道,长期趋势稳步上升。605128 上海沿浦 2023年1月18日行情分析 | |||
证券代码:605128 | 证券名称:上海沿浦 | 细分行业:汽车配件 | 地区:上海 |
昨日收盘:54.89元 | 今日收盘:54元 | 涨跌金额:-0.89元 | 涨跌幅度:-1.62% |
振幅:2.48% | 活跃度:650 | 总量:3685手 | 现量:38手 |
今日开盘:54.89元 | 今日最高:55.12元 | 今日最低:53.76元 | 换手率:0.88% |
总金额:1996.22 | 动态市盈:90.44 | 流通股:0.42亿 | 流通市值:22.52亿 |
总市值:43.20亿 | 上市日期:20200915 | 近日指标提示:MACD死叉 | |
3日涨幅:-4.29% | 20日涨幅:-6.87% | 60日涨幅:14.77% | 总股本:0.8亿 |
总资产:16.69亿 | 净资产:10.56亿 | 资产负债率:36.46% | 未分利润:3.94亿 |
股东人数:6615 | 人均持股:6305 | 人均市值:34.05万 | 市净率:4.09 |
利润同比:-26.48% | 收入同比:33.44% | 每股净资:13.19元 | 每股收益:0.450㈢ |
605128 上海沿浦 2023年1月18日资金流向 | |||
今日净流入总额:-280.6万 | 今日超大单总额:-108.4万 | ||
今日大单总额:-131.3万 | 今日中单总额:5.1万 | ||
今日小单总额:-45.9万 | 今日大宗流入总额:-239.7万 | ||
今日相对流量:-0.12% | 今日浄买率:-14.06% |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。