2023年1月17日肇民科技(301000)收盘点评:
肇民科技今日股价与昨日持平早盘高开0.11%,报27.07元,盘中最高价格27.23元,最低价格26.9元,尾盘收至27.04元,最终收至昨日收盘价。目前短线小幅上涨,中期基本走平,长期趋势震荡中。301000 肇民科技 2023年1月17日行情分析 | |||
证券代码:301000 | 证券名称:肇民科技 | 细分行业:汽车配件 | 地区:上海 |
昨日收盘:27.04元 | 今日收盘:27.04元 | 涨跌金额:0.00元 | 涨跌幅度:0.00% |
振幅:1.22% | 活跃度:334 | 总量:1796手 | 现量:35手 |
今日开盘:27.07元 | 今日最高:27.23元 | 今日最低:26.9元 | 换手率:0.47% |
总金额:485.91 | 动态市盈:25.36 | 流通股:0.38亿 | 流通市值:10.38亿 |
总市值:25.96亿 | 上市日期:20210528 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
3日涨幅:1.74% | 20日涨幅:-.81% | 60日涨幅:-2.87% | 总股本:0.96亿 |
总资产:12.52亿 | 净资产:11亿 | 资产负债率:12.1% | 未分利润:1.44亿 |
股东人数:9092 | 人均持股:3432 | 人均市值:9.28万 | 市净率:2.36 |
利润同比:-6.46% | 收入同比:-7.71% | 每股净资:11.46元 | 每股收益:0.800㈢ |
301000 肇民科技 2023年1月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:-130.1万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:0 | 今日中单总额:-133.1万 | ||
今日小单总额:3.0万 | 今日大宗流入总额:0 | ||
今日相对流量:-0.13% | 今日浄买率:-26.77% |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。