2023年2月2日万丰奥威(002085)收盘点评:
万丰奥威今日小幅上涨0.14%,早盘高开0.43%,报6.94元,盘中最高价格6.97元,最低价格6.86元,尾盘收至6.92元,较昨日上涨0.01元。目前短线小幅上涨,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势震荡中。002085 万丰奥威 2023年2月2日行情分析 | |||
证券代码:002085 | 证券名称:万丰奥威 | 细分行业:汽车配件 | 地区:浙江 |
昨日收盘:6.91元 | 今日收盘:6.92元 | 涨跌金额:0.01元 | 涨跌幅度:0.14% |
振幅:1.59% | 活跃度:3938 | 总量:201862手 | 现量:1211手 |
今日开盘:6.94元 | 今日最高:6.97元 | 今日最低:6.86元 | 换手率:0.94% |
总金额:13958.89 | 动态市盈:18.72 | 流通股:21.42亿 | 流通市值:148.20亿 |
总市值:148.20亿 | 上市日期:20061128 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:2.22% | 20日涨幅:17.69% | 60日涨幅:1.17% | 总股本:21.42亿 |
总资产:178.19亿 | 净资产:58.36亿 | 资产负债率:54.82% | 未分利润:44.31亿 |
股东人数:38811 | 人均持股:29015 | 人均市值:20.08万 | 市净率:2.54 |
利润同比:152.12% | 收入同比:37.05% | 每股净资:2.73元 | 每股收益:0.290㈢ |
002085 万丰奥威 2023年2月2日资金流向 | |||
今日净流入总额:117.9万 | 今日超大单总额:138.5万 | ||
今日大单总额:-427.6万 | 今日中单总额:-485.4万 | ||
今日小单总额:892.4万 | 今日大宗流入总额:-289.2万 | ||
今日相对流量:0.01% | 今日浄买率:0.84% |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。