2023年2月10日卡倍亿(300863)收盘点评:
卡倍亿今日全天跌幅达3.48%,早盘高开0.50%,报102.5元,盘中最高价格102.5元,最低价格98.63元,尾盘收至98.88元,较昨日下跌-3.57元。目前短线基本持平,中期基本走平,长期趋势向上。300863 卡倍亿 2023年2月10日行情分析 | |||
证券代码:300863 | 证券名称:卡倍亿 | 细分行业:汽车配件 | 地区:浙江 |
昨日收盘:102.45元 | 今日收盘:98.88元 | 涨跌金额:-3.57元 | 涨跌幅度:-3.48% |
振幅:3.78% | 活跃度:1795 | 总量:9604手 | 现量:114手 |
今日开盘:102.5元 | 今日最高:102.5元 | 今日最低:98.63元 | 换手率:5.13% |
总金额:9587.3 | 动态市盈:0 | 流通股:0.19亿 | 流通市值:18.52亿 |
总市值:54.91亿 | 上市日期:20200824 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.63% | 20日涨幅:.16% | 60日涨幅:18.16% | 总股本:0.56亿 |
总资产:22.68亿 | 净资产:7.47亿 | 资产负债率:67.05% | 未分利润:3.83亿 |
股东人数:8177 | 人均持股:2290 | 人均市值:22.64万 | 市净率:7.46 |
利润同比:40.31% | 收入同比:30.6% | 每股净资:13.26元 | 每股收益:1.830㈢ |
300863 卡倍亿 2023年2月10日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1018万 | 今日超大单总额:-93.6万 | ||
今日大单总额:-523.7万 | 今日中单总额:-908.5万 | ||
今日小单总额:507.7万 | 今日大宗流入总额:-617.2万 | ||
今日相对流量:-0.55% | 今日浄买率:-10.62% |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。