2023年2月9日新朋股份(002328)收盘点评:
新朋股份今日大涨9.98%,早盘大幅高开9.98%,报6.94元,盘中最高价格6.94元,最低价格6.42元,尾盘收至6.94元,较昨日上涨0.63元。目前短线快速上涨中,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。002328 新朋股份 2023年2月9日行情分析 | |||
证券代码:002328 | 证券名称:新朋股份 | 细分行业:汽车配件 | 地区:上海 |
昨日收盘:6.31元 | 今日收盘:6.94元 | 涨跌金额:0.63元 | 涨跌幅度:9.98% |
振幅:8.24% | 活跃度:2013 | 总量:1079049手 | 现量:1189手 |
今日开盘:6.94元 | 今日最高:6.94元 | 今日最低:6.42元 | 换手率:19.09% |
总金额:73620.41 | 动态市盈:19.13 | 流通股:5.65亿 | 流通市值:39.22亿 |
总市值:53.56亿 | 上市日期:20091230 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:22.19% | 20日涨幅:34.5% | 60日涨幅:18.43% | 总股本:7.72亿 |
总资产:59.08亿 | 净资产:30.38亿 | 资产负债率:40.42% | 未分利润:12.26亿 |
股东人数:42300 | 人均持股:11794 | 人均市值:8.19万 | 市净率:1.76 |
利润同比:-10.29% | 收入同比:35.44% | 每股净资:3.94元 | 每股收益:0.270㈢ |
002328 新朋股份 2023年2月9日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2.39亿 | 今日超大单总额:-8683万 | ||
今日大单总额:-5404万 | 今日中单总额:-5923万 | ||
今日小单总额:-3922万 | 今日大宗流入总额:-1.41亿 | ||
今日相对流量:-6.1% | 今日浄买率:-32.51% |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。