2023年1月9日精进电动-UW(688280)收盘点评:
精进电动-UW今日上涨1.46%,早盘盘中最高价格8.4元,最低价格8.17元,尾盘收至8.33元,较昨日上涨0.12元。目前短线处于上升趋势,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。688280 精进电动-UW 2023年1月9日行情分析 | |||
证券代码:688280 | 证券名称:精进电动-UW | 细分行业:汽车配件 | 地区:北京 |
昨日收盘:8.21元 | 今日收盘:8.33元 | 涨跌金额:0.12元 | 涨跌幅度:1.46% |
振幅:2.80% | 活跃度:1182 | 总量:25710手 | 现量:148手 |
今日开盘:8.21元 | 今日最高:8.4元 | 今日最低:8.17元 | 换手率:0.56% |
总金额:2128.3 | 动态市盈:0 | 流通股:4.55亿 | 流通市值:37.92亿 |
总市值:49.17亿 | 上市日期:20211027 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:3.99% | 20日涨幅:-2% | 60日涨幅:-4.25% | 总股本:5.9亿 |
总资产:32.19亿 | 净资产:17.05亿 | 资产负债率:47.04% | 未分利润:-14.99亿 |
股东人数:14080 | 人均持股:20041 | 人均市值:16.69万 | 市净率:2.88 |
利润同比:-8.44% | 收入同比:43.68% | 每股净资:2.89元 | 每股收益:-0.510㈢ |
688280 精进电动-UW 2023年1月9日资金流向 | |||
今日净流入总额:125.3万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:49.9万 | 今日中单总额:-22.2万 | ||
今日小单总额:97.6万 | 今日大宗流入总额:49.9万 | ||
今日相对流量:0.03% | 今日浄买率:5.89% |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。