2023年1月16日松芝股份(002454)收盘点评:
松芝股份今日下跌2.59%,早盘低开-0.99%,报8.02元,盘中最高价格8.11元,最低价格7.85元,尾盘收至7.89元,较昨日下跌-0.21元。目前短线小幅上涨,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。002454 松芝股份 2023年1月16日行情分析 | |||
证券代码:002454 | 证券名称:松芝股份 | 细分行业:汽车配件 | 地区:上海 |
昨日收盘:8.1元 | 今日收盘:7.89元 | 涨跌金额:-0.21元 | 涨跌幅度:-2.59% |
振幅:3.21% | 活跃度:3152 | 总量:278140手 | 现量:4254手 |
今日开盘:8.02元 | 今日最高:8.11元 | 今日最低:7.85元 | 换手率:4.44% |
总金额:22012.45 | 动态市盈:66.14 | 流通股:6.26亿 | 流通市值:49.41亿 |
总市值:49.60亿 | 上市日期:20100720 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.81% | 20日涨幅:6.91% | 60日涨幅:4.09% | 总股本:6.29亿 |
总资产:66.36亿 | 净资产:37.21亿 | 资产负债率:37.38% | 未分利润:20.39亿 |
股东人数:56715 | 人均持股:6184 | 人均市值:4.88万 | 市净率:1.33 |
利润同比:-44.12% | 收入同比:-2.05% | 每股净资:5.92元 | 每股收益:0.090㈢ |
002454 松芝股份 2023年1月16日资金流向 | |||
今日净流入总额:-5639万 | 今日超大单总额:-820.7万 | ||
今日大单总额:-1076万 | 今日中单总额:-1717万 | ||
今日小单总额:-2026万 | 今日大宗流入总额:-1896万 | ||
今日相对流量:-1.14% | 今日浄买率:-25.62% |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。