2023年1月12日上汽集团(600104)收盘点评:
上汽集团今日微跌0.35%,早盘高开0.42%,报14.49元,盘中最高价格14.52元,最低价格14.34元,尾盘收至14.38元,较昨日下跌-0.05元。目前短线基本持平,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。600104 上汽集团 2023年1月12日行情分析 | |||
证券代码:600104 | 证券名称:上汽集团 | 细分行业:汽车整车 | 地区:上海 |
昨日收盘:14.43元 | 今日收盘:14.38元 | 涨跌金额:-0.05元 | 涨跌幅度:-0.35% |
振幅:1.25% | 活跃度:3628 | 总量:160926手 | 现量:1812手 |
今日开盘:14.49元 | 今日最高:14.52元 | 今日最低:14.34元 | 换手率:0.14% |
总金额:23215.47 | 动态市盈:9.96 | 流通股:116.83亿 | 流通市值:1680.08亿 |
总市值:1680.08亿 | 上市日期:19971125 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:-.69% | 20日涨幅:-5.02% | 60日涨幅:-.07% | 总股本:116.83亿 |
总资产:9677.92亿 | 净资产:2728.41亿 | 资产负债率:65.99% | 未分利润:1535.81亿 |
股东人数:240347 | 人均持股:15311 | 人均市值:22.02万 | 市净率:0.62 |
利润同比:-37.84% | 收入同比:-5.23% | 每股净资:23.35元 | 每股收益:1.100㈢ |
600104 上汽集团 2023年1月12日资金流向 | |||
今日净流入总额:-5960万 | 今日超大单总额:-1050万 | ||
今日大单总额:-941.2万 | 今日中单总额:-1028万 | ||
今日小单总额:-2941万 | 今日大宗流入总额:-1991万 | ||
今日相对流量:-0.04% | 今日浄买率:-25.67% |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。