2023年1月11日雪龙集团(603949)收盘点评:
雪龙集团今日下跌1.83%,早盘高开0.50%,报19.7元,盘中最高价格19.89元,最低价格19.14元,尾盘收至19.33元,较昨日下跌-0.36元。目前短线处于上升趋势,中期仍在下降通道,长期趋势稳步上升。603949 雪龙集团 2023年1月11日行情分析 | |||
证券代码:603949 | 证券名称:雪龙集团 | 细分行业:汽车配件 | 地区:浙江 |
昨日收盘:19.69元 | 今日收盘:19.33元 | 涨跌金额:-0.36元 | 涨跌幅度:-1.83% |
振幅:3.81% | 活跃度:1735 | 总量:30978手 | 现量:317手 |
今日开盘:19.7元 | 今日最高:19.89元 | 今日最低:19.14元 | 换手率:5.91% |
总金额:6031.64 | 动态市盈:83.75 | 流通股:0.52亿 | 流通市值:10.14亿 |
总市值:40.56亿 | 上市日期:20200310 | 近日指标提示:价量齐升 | |
3日涨幅:6.33% | 20日涨幅:-5.38% | 60日涨幅:13.37% | 总股本:2.1亿 |
总资产:10.6亿 | 净资产:10亿 | 资产负债率:5.61% | 未分利润:3.51亿 |
股东人数:8059 | 人均持股:6509 | 人均市值:12.58万 | 市净率:4.06 |
利润同比:-64.46% | 收入同比:-43.3% | 每股净资:4.77元 | 每股收益:0.170㈢ |
603949 雪龙集团 2023年1月11日资金流向 | |||
今日净流入总额:-667.7万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-29.9万 | 今日中单总额:-304.8万 | ||
今日小单总额:-332.9万 | 今日大宗流入总额:-29.9万 | ||
今日相对流量:-0.66% | 今日浄买率:-11.07% |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。