2023年1月16日东风汽车(600006)收盘点评:
东风汽车今日小幅上涨0.35%,早盘高开0.17%,报5.75元,盘中最高价格5.78元,最低价格5.72元,尾盘收至5.76元,较昨日上涨0.02元。目前短线趋势已走平中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。600006 东风汽车 2023年1月16日行情分析 | |||
证券代码:600006 | 证券名称:东风汽车 | 细分行业:汽车整车 | 地区:湖北 |
昨日收盘:5.74元 | 今日收盘:5.76元 | 涨跌金额:0.02元 | 涨跌幅度:0.35% |
振幅:1.05% | 活跃度:2383 | 总量:120096手 | 现量:1754手 |
今日开盘:5.75元 | 今日最高:5.78元 | 今日最低:5.72元 | 换手率:0.6% |
总金额:6912.28 | 动态市盈:88.13 | 流通股:20亿 | 流通市值:115.20亿 |
总市值:115.20亿 | 上市日期:19990727 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:0% | 20日涨幅:-6.8% | 60日涨幅:.7% | 总股本:20亿 |
总资产:176.33亿 | 净资产:80.08亿 | 资产负债率:52.99% | 未分利润:44.65亿 |
股东人数:159085 | 人均持股:5016 | 人均市值:2.89万 | 市净率:1.44 |
利润同比:-80.93% | 收入同比:-25.23% | 每股净资:4元 | 每股收益:0.049㈢ |
600006 东风汽车 2023年1月16日资金流向 | |||
今日净流入总额:-515.5万 | 今日超大单总额:-445.7万 | ||
今日大单总额:-252.8万 | 今日中单总额:-88.0万 | ||
今日小单总额:271.1万 | 今日大宗流入总额:-698.6万 | ||
今日相对流量:-0.04% | 今日浄买率:-7.46% |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。