2023年2月2日华安鑫创(300928)收盘点评:
华安鑫创今日微跌0.90%,早盘低开-0.11%,报42.17元,盘中最高价格42.77元,最低价格41.6元,尾盘收至41.8元,较昨日下跌-0.38元。目前短线处于上升趋势,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势震荡中。300928 华安鑫创 2023年2月2日行情分析 | |||
证券代码:300928 | 证券名称:华安鑫创 | 细分行业:汽车配件 | 地区:北京 |
昨日收盘:42.18元 | 今日收盘:41.8元 | 涨跌金额:-0.38元 | 涨跌幅度:-0.90% |
振幅:2.77% | 活跃度:1644 | 总量:19086手 | 现量:117手 |
今日开盘:42.17元 | 今日最高:42.77元 | 今日最低:41.6元 | 换手率:4.42% |
总金额:8024.65 | 动态市盈:62.65 | 流通股:0.43亿 | 流通市值:18.07亿 |
总市值:33.44亿 | 上市日期:20210106 | 近日指标提示:上穿BOLL上轨 | |
3日涨幅:3.98% | 20日涨幅:15.57% | 60日涨幅:-5.54% | 总股本:0.8亿 |
总资产:13.57亿 | 净资产:12.95亿 | 资产负债率:4.25% | 未分利润:2.28亿 |
股东人数:8803 | 人均持股:3465 | 人均市值:14.49万 | 市净率:2.58 |
利润同比:2.34% | 收入同比:5.73% | 每股净资:16.19元 | 每股收益:0.500㈢ |
300928 华安鑫创 2023年2月2日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1101万 | 今日超大单总额:-282.8万 | ||
今日大单总额:-170.2万 | 今日中单总额:91.2万 | ||
今日小单总额:-739.5万 | 今日大宗流入总额:-453.0万 | ||
今日相对流量:-0.61% | 今日浄买率:-13.72% |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。