2023年2月6日东风科技(600081)收盘点评:
东风科技今日微跌0.18%,早盘低开-0.45%,报11.01元,盘中最高价格11.09元,最低价格11元,尾盘收至11.04元,较昨日下跌-0.02元。目前短线小幅下跌,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。600081 东风科技 2023年2月6日行情分析 | |||
证券代码:600081 | 证券名称:东风科技 | 细分行业:汽车配件 | 地区:上海 |
昨日收盘:11.06元 | 今日收盘:11.04元 | 涨跌金额:-0.02元 | 涨跌幅度:-0.18% |
振幅:0.81% | 活跃度:995 | 总量:20384手 | 现量:354手 |
今日开盘:11.01元 | 今日最高:11.09元 | 今日最低:11元 | 换手率:0.65% |
总金额:2248.49 | 动态市盈:55.22 | 流通股:3.14亿 | 流通市值:34.62亿 |
总市值:51.93亿 | 上市日期:19970703 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:-1.17% | 20日涨幅:7.08% | 60日涨幅:3.56% | 总股本:4.7亿 |
总资产:92.42亿 | 净资产:31.41亿 | 资产负债率:56.52% | 未分利润:12.61亿 |
股东人数:30968 | 人均持股:3544 | 人均市值:3.91万 | 市净率:1.65 |
利润同比:-39.46% | 收入同比:-10.52% | 每股净资:6.68元 | 每股收益:0.150㈢ |
600081 东风科技 2023年2月6日资金流向 | |||
今日净流入总额:9.4万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-51.8万 | 今日中单总额:-206.1万 | ||
今日小单总额:267.3万 | 今日大宗流入总额:-51.8万 | ||
今日相对流量:0% | 今日浄买率:0.42% |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。