2023年2月7日通用股份(601500)收盘点评:
通用股份今日上涨2.51%,早盘高开0.25%,报3.99元,盘中最高价格4.1元,最低价格3.97元,尾盘收至4.08元,较昨日上涨0.10元。目前短线微涨,中期上升形态较好,长期趋势稳步上升。601500 通用股份 2023年2月7日行情分析 | |||
证券代码:601500 | 证券名称:通用股份 | 细分行业:汽车配件 | 地区:江苏 |
昨日收盘:3.98元 | 今日收盘:4.08元 | 涨跌金额:0.10元 | 涨跌幅度:2.51% |
振幅:3.27% | 活跃度:1934 | 总量:103261手 | 现量:766手 |
今日开盘:3.99元 | 今日最高:4.1元 | 今日最低:3.97元 | 换手率:0.8% |
总金额:4178.03 | 动态市盈:172.68 | 流通股:12.84亿 | 流通市值:52.40亿 |
总市值:52.57亿 | 上市日期:20160919 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.99% | 20日涨幅:9.38% | 60日涨幅:8.8% | 总股本:12.89亿 |
总资产:90.17亿 | 净资产:42.02亿 | 资产负债率:53.32% | 未分利润:9.45亿 |
股东人数:39899 | 人均持股:11835 | 人均市值:4.83万 | 市净率:1.25 |
利润同比:-28.01% | 收入同比:1.87% | 每股净资:3.26元 | 每股收益:0.020㈢ |
601500 通用股份 2023年2月7日资金流向 | |||
今日净流入总额:1583万 | 今日超大单总额:212.3万 | ||
今日大单总额:106.0万 | 今日中单总额:363.6万 | ||
今日小单总额:901.3万 | 今日大宗流入总额:318.4万 | ||
今日相对流量:0.3% | 今日浄买率:37.89% |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。