2023年1月10日奥联电子(300585)收盘点评:
奥联电子今日下跌1.80%,早盘高开0.99%,报27.47元,盘中最高价格28.4元,最低价格26元,尾盘收至26.71元,较昨日下跌-0.49元。目前短线快速上涨中,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。300585 奥联电子 2023年1月10日行情分析 | |||
证券代码:300585 | 证券名称:奥联电子 | 细分行业:汽车配件 | 地区:江苏 |
昨日收盘:27.2元 | 今日收盘:26.71元 | 涨跌金额:-0.49元 | 涨跌幅度:-1.80% |
振幅:8.82% | 活跃度:4012 | 总量:260995手 | 现量:4791手 |
今日开盘:27.47元 | 今日最高:28.4元 | 今日最低:26元 | 换手率:16.31% |
总金额:70400.1 | 动态市盈:163.95 | 流通股:1.6亿 | 流通市值:42.73亿 |
总市值:45.70亿 | 上市日期:20161229 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:20.86% | 20日涨幅:59.65% | 60日涨幅:96.83% | 总股本:1.71亿 |
总资产:9.43亿 | 净资产:7.21亿 | 资产负债率:22.53% | 未分利润:2.63亿 |
股东人数:15378 | 人均持股:6396 | 人均市值:17.08万 | 市净率:6.34 |
利润同比:-33.03% | 收入同比:-21.31% | 每股净资:4.21元 | 每股收益:0.120㈢ |
300585 奥联电子 2023年1月10日资金流向 | |||
今日净流入总额:3903万 | 今日超大单总额:-2028万 | ||
今日大单总额:3482万 | 今日中单总额:812.4万 | ||
今日小单总额:1636万 | 今日大宗流入总额:1454万 | ||
今日相对流量:0.91% | 今日浄买率:5.54% |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。