2023年1月10日中鼎股份(000887)收盘点评:
中鼎股份今日上涨1.18%,早盘高开0.13%,报15.3元,盘中最高价格15.59元,最低价格15.01元,尾盘收至15.46元,较昨日上涨0.18元。目前短线小幅上涨,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。000887 中鼎股份 2023年1月10日行情分析 | |||
证券代码:000887 | 证券名称:中鼎股份 | 细分行业:汽车配件 | 地区:安徽 |
昨日收盘:15.28元 | 今日收盘:15.46元 | 涨跌金额:0.18元 | 涨跌幅度:1.18% |
振幅:3.80% | 活跃度:3588 | 总量:219036手 | 现量:2116手 |
今日开盘:15.3元 | 今日最高:15.59元 | 今日最低:15.01元 | 换手率:1.67% |
总金额:33568.42 | 动态市盈:20.34 | 流通股:13.14亿 | 流通市值:203.11亿 |
总市值:203.53亿 | 上市日期:19981203 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.24% | 20日涨幅:9.18% | 60日涨幅:3.34% | 总股本:13.16亿 |
总资产:197.04亿 | 净资产:108.23亿 | 资产负债率:44.89% | 未分利润:58.95亿 |
股东人数:63745 | 人均持股:12253 | 人均市值:18.94万 | 市净率:1.88 |
利润同比:-8.29% | 收入同比:9.84% | 每股净资:8.22元 | 每股收益:0.580㈢ |
000887 中鼎股份 2023年1月10日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2246万 | 今日超大单总额:-448.5万 | ||
今日大单总额:-130.9万 | 今日中单总额:-170.5万 | ||
今日小单总额:-1496万 | 今日大宗流入总额:-579.4万 | ||
今日相对流量:-0.11% | 今日浄买率:-6.69% |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。